<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Andres.cl &#187; Ues</title>
	<atom:link href="http://blog.andres.cl/category/ues/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.andres.cl</link>
	<description>El blog de andres.cl</description>
	<lastBuildDate>Sat, 08 Oct 2011 20:54:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Cambios y remezones.</title>
		<link>http://blog.andres.cl/2010/04/22/cambios-y-remezones/</link>
		<comments>http://blog.andres.cl/2010/04/22/cambios-y-remezones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 17:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personales]]></category>
		<category><![CDATA[Ues]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.andres.cl/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Desde el terremoto la vida se ha estado reacomodando, los afectos del pasado han aparecido y me han hecho sentir como hace diez años, aunque son una sensación amarga por la frialdad de mi &#8216;contraparte&#8217;, ha sido duro y realmente doloroso, tanto así que decidí ir a conversar con un Psiquiatria y empezar a tomar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde el terremoto la vida se ha estado reacomodando, los afectos del pasado han aparecido y me han hecho sentir como hace diez años, aunque son una sensación amarga por la frialdad de mi &#8216;contraparte&#8217;, ha sido duro y realmente doloroso, tanto así que decidí ir a conversar con un Psiquiatria y empezar a tomar un poco más de control en mi vida.</p>
<p>Ya hace un año trabajo en un proyecto de agencia de marketing digital y desde Mayo asumiremos (como Ues Comunicaciones) el control de la misma completa y significa un desafío tremendo, luego de haber aprendido bastante de mi socio y de los montones de errores cometidos en los proyectos que enfrenté. Realmente esto es crecer, asumir que ya no soy uno sólo, que hay una oficina a la que hay que ir y un equipo en el que delegar&#8230; ha sido duro pero ya estoy cada vez más &#8216;experto&#8217; en esto.</p>
<p>No sé como decirlo, pero creo estar agradecido de este terremoto, de la gente que conocí trabajando en ChileAyuda, prefesionales, con un corazón gigante y creo que se los he dicho, por primera vez me siento parte de un grupo.</p>
<p>Los aprendizajes son grandes, es el año del cambio y la graduación de la &#8220;primera juventud&#8221;. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.andres.cl/2010/04/22/cambios-y-remezones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ranking Qué Pasa Universidades 2009</title>
		<link>http://blog.andres.cl/2009/11/20/ranking-que-pasa-universidades-2009/</link>
		<comments>http://blog.andres.cl/2009/11/20/ranking-que-pasa-universidades-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 02:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Ues]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking Qué Pasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.andres.cl/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[La revista Qué Pasa cada año entrega su ranking de universidades, este año fue publicado el día 20 de noviembre. El equipo de Ues.cl ha puesto un resumen de este ranking en su sitio web para que los secundarios y sus padres puedan comparar sus opciones de manera rápida y sencilla. Puedes acceder al ranking [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La revista Qué Pasa cada año entrega su <a href="http://www.ues.cl/especiales/Ranking_que_pasa_2009" title="Ranking Que Pasa Universidades 2009">ranking de universidades</a>, este año fue publicado el día 20 de noviembre. El equipo de Ues.cl ha puesto un resumen de este <a href="http://www.ues.cl/especiales/Ranking_que_pasa_2009" title="Ranking Que Pasa Universidades 2009">ranking </a>en su sitio web para que los secundarios y sus padres puedan comparar sus opciones de manera rápida y sencilla.</p>
<p>Puedes acceder al <a href="http://www.ues.cl/especiales/Ranking_que_pasa_2009" title="Ranking Que Pasa Universidades 2009">ranking de universidades Qué pasa</a> 2009 en Ues.cl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.andres.cl/2009/11/20/ranking-que-pasa-universidades-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo cliente. Banco Estado</title>
		<link>http://blog.andres.cl/2008/02/13/nuevo-cliente-banco-estado/</link>
		<comments>http://blog.andres.cl/2008/02/13/nuevo-cliente-banco-estado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 00:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Ues]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.andres.cl/2008/02/13/nuevo-cliente-banco-estado/</guid>
		<description><![CDATA[Siguen las sorpresas&#8230; el nuevo cliente Banco Estado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/JWuoVLyuy54&#038;rel=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/JWuoVLyuy54&#038;rel=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></p>
<p>Siguen las sorpresas&#8230; el nuevo cliente Banco Estado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.andres.cl/2008/02/13/nuevo-cliente-banco-estado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netglobalis, pésima experiencia con Netglobalis.</title>
		<link>http://blog.andres.cl/2008/01/11/experiencia-netglobalis/</link>
		<comments>http://blog.andres.cl/2008/01/11/experiencia-netglobalis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2008 00:19:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Ues]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.andres.cl/2008/01/11/experiencia-netglobalis/</guid>
		<description><![CDATA[Bueno, muchos de los que me tienen en su MSN me han visto despotricar con respecto al servicio de NetGlobalis, pero les quiero contar a todos el calvario de trabajar en un momento clave con esta &#8220;empresa&#8221;. Como saben, contratamos para la entrega de Resultados PSU en el data center de netglobalis, con 4 servidores [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, muchos de los que me tienen en su MSN me han visto despotricar con respecto al servicio de NetGlobalis, pero les quiero contar a todos el calvario de trabajar en un momento clave con esta &#8220;empresa&#8221;.</p>
<p>Como saben, contratamos para la entrega de Resultados PSU en el data center de netglobalis, con 4 servidores 1 fisico y 3 virtuales (que según comunicación del vendedor serían cambiados por fisicos) que tenían la configuración de balanceador de carga, dos servers web y uno para las bases de datos del adserver y la de la aplicación que corre el administador de contenidos del portal junto a un enlace nacional de 100 Mb con 1:1, el objetivo a conseguir era simple, servir a todos nuestros usuarios sus resultados PSU.</p>
<p>Debo decirles que todo partió mal y términó peor, los plazos entregados por el vendedor de netglobalis era nos entregaba una semana (la última de noviembre) para hacer pruebas de la solución, hacer simulación de cargas y visitantes, pero recien el día 3 de diciembre netglobalis nos entrega todo lo necesario para iniciar nuestro trabajo en las maquina mencionadas&#8230;. es decir partimos el proyecto a ciegas sin poder determinar donde se iban a generar las fallas que aparecieron en los días importantes.</p>
<p>Durante los días 20 y 21 de diciembre, los justificaban esta enorme inversión en tecnología, los servers contratados a NetGlobalis colapsaron&#8230; a partir de las 23:15 de la noche y hasta las 03:00 de la madrugada, Ues.cl no estuvo disponible, la explicación de los técnicos de net globalis:</p>
<blockquote><p>Se esta trabajando proactivamente sobre el firewall ya que este seria el comprometido en la caida del sitio, hasta las 12:30 la caida era debido a un problema de carga causada por la sobrecarga al servicio, posterior a esto se produjo una degradación del servicio la cual esta siendo investigada, se bajo la interfaz de la red publica de la maquina debido a que se cree que esta causo la caida del servicio.</p></blockquote>
<p>Es decir, perdimos al menos 75 mil visitantes, en el momento más importante del año. Pero las sorpresas no pararon ahí, a partir de las 9 de la mañana empezaron nuevos errores&#8230; como demasiados usuarios conectados a la BDD (la explicación&#8230; no se había cambiado el numero máximo de conexiones por defecto de la maquina)&#8230; y el sitio estuvo nuevamente offline a hasta cerca de las 16 horas&#8230;. cuando se agregó un tercer servidor virtual&#8230; ¿Se acuedan del cambio de virtuales a fisicos que mencioné más arriba?, gracias al lenguaje del técnico se despertaron mis sospechas.</p>
<p>El día 26 de diciembre partimos con una funcionaria de la notaria Tamargo a comprobar en terreno (en las oficinas de NetGlobalis) que lo instalado fuera exactamente lo vendido&#8230; luego de una larga discusión para que la ministra de fe hiciera la comprobación, ya que la gente de Netglobalis no quería que ella entrara al dataceter &#8230; sorpresa!! nos encontramos con solo dos servidores fisicos&#8230; los otros dos que habían cambiado por resolución propia&#8230; no existían. Eran virtuales.</p>
<p>Si se dan cuenta de las acciones de la compañía dejan mucho que desear en términos de atención a clientes&#8230;. pero la más llamativa de todas, es que a partir del día 21 de diciembre y hasta el día de hoy NetGlobalis no ha entregado un reporte técnico de todos los errores sucedidos durante esos días a pesar de la insistencia de recibirlo, ya he envíado más de 10 emails solicitandolo a Netglobalis&#8230; la última comunicación es que la gerencia comercial de NetGlobalis (antendida por Magaly Álvarez, quien nunca quizo responder el teléfono o conversar conmigo cuando estabamos con la funcionaria de la notaría) está revisándolo. Notable recién ahora la gerencia comercial de Netglobalis empieza a tomar cartas en el asunto, a pesar de solicitarles innumerables veces soporte con respecto al inicio de este desarollo.</p>
<p>Desde mi tribuna virtual, yo NO les recomiendo NetGlobalis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.andres.cl/2008/01/11/experiencia-netglobalis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video Post 4 &#8211; Canal de video y anunciante nuevo en Ues.cl</title>
		<link>http://blog.andres.cl/2007/12/12/video-post-4-canal-de-video-y-anunciante-nuevo-en-uescl/</link>
		<comments>http://blog.andres.cl/2007/12/12/video-post-4-canal-de-video-y-anunciante-nuevo-en-uescl/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 07:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Ues]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.andres.cl/2007/12/12/video-post-4-canal-de-video-y-anunciante-nuevo-en-uescl/</guid>
		<description><![CDATA[Así pasan las cosas&#8230; ya nos compran sin cotizarnos&#8230; creo que es una buena señal.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/-QGqhanqyyc&#038;rel=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/-QGqhanqyyc&#038;rel=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></p>
<p>Así pasan las cosas&#8230; ya nos compran sin cotizarnos&#8230; creo que es una buena señal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.andres.cl/2007/12/12/video-post-4-canal-de-video-y-anunciante-nuevo-en-uescl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video Post 2</title>
		<link>http://blog.andres.cl/2007/12/06/video-post-2/</link>
		<comments>http://blog.andres.cl/2007/12/06/video-post-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2007 07:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Ues]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.andres.cl/2007/12/06/video-post-2/</guid>
		<description><![CDATA[Bueno, creo que soy mejor hablando que escribiendo y me parece una buena idea contar de esta manera todo lo que pasa&#8230; incluso tiene un carácter más personal y con los énfasis adecuados, ya que lo escrito carece del tono de quien del autor, igual es muy tarde, pero quería dejar un registro de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Qkk48OlyWQo"></param> <embed src="http://www.youtube.com/v/Qkk48OlyWQo" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350"></embed></object></p>
<p>Bueno, creo que soy mejor hablando que escribiendo y me parece una buena idea contar de esta manera todo lo que pasa&#8230; incluso tiene un carácter más personal y con los énfasis adecuados, ya que lo escrito carece del tono de quien del autor, igual es muy tarde, pero quería dejar un registro de la cara de cansancio que tengo ahora.</p>
<p>Saludos, </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.andres.cl/2007/12/06/video-post-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video Post</title>
		<link>http://blog.andres.cl/2007/12/03/video-post/</link>
		<comments>http://blog.andres.cl/2007/12/03/video-post/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2007 16:07:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Personales]]></category>
		<category><![CDATA[Ues]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.andres.cl/2007/12/03/video-post/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/uGdEenRH9Y0"></param> <embed src="http://www.youtube.com/v/uGdEenRH9Y0" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.andres.cl/2007/12/03/video-post/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Me largo</title>
		<link>http://blog.andres.cl/2007/11/26/me-largo/</link>
		<comments>http://blog.andres.cl/2007/11/26/me-largo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 01:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Personales]]></category>
		<category><![CDATA[Ues]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.andres.cl/2007/11/26/me-largo/</guid>
		<description><![CDATA[Ya, está todo decidido, me voy a trabajar unos meses a Argentina, el objetivo, empezar a relacionarme con las agencias del otro lado de la cordillera y empezar los contactos para la apertura de Ues.com.ar. El curro ya tiene su caja de transporte, pronto tendrá su pasaporte gatuno, el departamento ya está en proceso de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya, está todo decidido, me voy a trabajar unos meses a Argentina, el objetivo, empezar a relacionarme con las agencias del otro lado de la cordillera y empezar los contactos para la apertura de Ues.com.ar.</p>
<p>El curro ya tiene su caja de transporte, pronto tendrá su pasaporte gatuno, el departamento ya está en proceso de ser desmontado y entregado&#8230; y el bonaerense en proceso de selección.</p>
<p>Todos los negocios serán manejados por mientras desde nuestra nueva central en B. Aires&#8230; ¿qué tal?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.andres.cl/2007/11/26/me-largo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vamos en serio, Publicidad en MSN Live Messenger.</title>
		<link>http://blog.andres.cl/2007/11/20/vamos-en-serio-publicidad-en-msn-live-messenger/</link>
		<comments>http://blog.andres.cl/2007/11/20/vamos-en-serio-publicidad-en-msn-live-messenger/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 20:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Ues]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.andres.cl/2007/11/20/vamos-en-serio-publicidad-en-msn-live-messenger/</guid>
		<description><![CDATA[Listo, acabo de firmar la línea de crédito de Ues.cl con Microsoft Corporation, con el objetivo de lanzar nuestra primera campaña en MSN Live Messenger, así que vamos a ver que tal resulta todo esto y si quieres publicar en esta plataforma de publicidad, puedo darte una mano y por que no hacer negocios. A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Listo, acabo de firmar la línea de crédito de Ues.cl con Microsoft Corporation, con el objetivo de lanzar nuestra primera campaña en MSN Live Messenger, así que vamos a ver que tal resulta todo esto y si quieres publicar en esta plataforma de publicidad, puedo darte una mano y por que no hacer negocios.</p>
<p>A todo esto ¿Sabían que la forma de la Internet es la de una Mariposa?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.andres.cl/2007/11/20/vamos-en-serio-publicidad-en-msn-live-messenger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La conferencia de Webprendedor</title>
		<link>http://blog.andres.cl/2007/11/18/la-conferencia-de-webprendedor/</link>
		<comments>http://blog.andres.cl/2007/11/18/la-conferencia-de-webprendedor/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Nov 2007 20:15:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Ues]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.andres.cl/2007/11/18/la-conferencia-de-webprendedor/</guid>
		<description><![CDATA[Ayer asistí a la conferencia organizada por Webprendedor y debo comentarles que debe ser una las más interesantes a las que he asistido en muchísmo tiempo, un timmig correcto, con expositores que dominaban sus temas y en un marco de traspaso de experiencias muy útil. Conferencias como estas le permiten a los profesionales varias cosas, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ayer asistí a la conferencia organizada por Webprendedor y debo comentarles que debe ser una las más interesantes a las que he asistido en muchísmo tiempo, un timmig correcto, con expositores que dominaban sus temas y en un marco de traspaso de experiencias muy útil.</p>
<p>Conferencias como estas le permiten a los profesionales varias cosas, pero creo que las dos más importantes se resumen en ver en que lugar te encuentras, tanto en conocimiento como en etapas de desarrollo y la segunda y quizás la fundamental es el establecimiento de redes que permiten crear nuevas oportunidades de negocio a cada uno de los participantes, de hecho ya quiero estar en la ronda de capital de Needish&#8230; jajaja</p>
<p>Felicitaciones al equipo, y una recomendación para aquellos que organicen eventos de este estilo próximamente, y de paso un tirón de orejas a la gente de SMX, las ponencias no deben ser charlas de marketing de las empresas que participan, deben tener calidad y   entregar contenidos útiles para el desempeño profesional y de las comunidades.</p>
<p>Creo que es el tiempo también de generar un Banco del Emprendimiento, pero no basado en lucas, si no en conocimientos, pero es algo que me va tomar un tiempo en explicar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.andres.cl/2007/11/18/la-conferencia-de-webprendedor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La guía definitiva de symfony</title>
		<link>http://blog.andres.cl/2007/11/13/la-guia-definitiva-de-symfony/</link>
		<comments>http://blog.andres.cl/2007/11/13/la-guia-definitiva-de-symfony/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 20:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leyendo]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Ues]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.andres.cl/2007/11/13/la-guia-definitiva-de-symfony/</guid>
		<description><![CDATA[Como he repetido odiosamente estamos remoldelando todo el sistema de administración de contenidos de Ues.cl, para la conquista del mundo y el proceso de admisión 2009, con eso empezaron una serie de decisiones que esta tomando forma, una de ellas la adopción de un framework para agilizar nuestro trabajo. Con una investigación por la web [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.librosweb.es/website/css/images/symfony_pmi.jpg" alt="Guía definitiva symfony" align="left" />Como he repetido odiosamente estamos remoldelando todo el sistema de administración de contenidos de Ues.cl, para la conquista del mundo y el proceso de admisión 2009, con eso empezaron una serie de decisiones que esta tomando forma, una de ellas la adopción de un framework para agilizar nuestro trabajo.</p>
<p>Con una investigación por la web me encontré con symfony (sí, con minúscula) por varios de los post de blogs, comentarios y la decisión de Yahoo! de desarrollar el nuevo del.icio.us sobre esta tecnología me llevaron a pensar que sería una sabia determinación, aprender, mirar y evaluarlo.</p>
<p>Ya hace unos días se encuentra en mi poder &#8220;The Definitive Guide to symfony&#8221; y estoy empezando a aprender como se comporta esto para pronto desarrollar algunas aplicaciones web de prueba en el plan de convertirlo en el framework de Ues.cl o buscar otro.</p>
<p>Pronto más noticias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.andres.cl/2007/11/13/la-guia-definitiva-de-symfony/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plan de contingencia &#8211; Diciembre 2007</title>
		<link>http://blog.andres.cl/2007/11/13/plan-de-contingencia-diciembre-2007/</link>
		<comments>http://blog.andres.cl/2007/11/13/plan-de-contingencia-diciembre-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 07:39:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Ues]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.andres.cl/2007/11/13/plan-de-contingencia-diciembre-2007/</guid>
		<description><![CDATA[Como muchos de mis lectores saben, Ues.cl está por enfrentar sus jornadas más visitadas del año y en esta oportunidad hemos decidido no correr ni un solo riesgo, dentro de los próximos días incorporaremos 4 servidores y un enlace dedicado de 100 megas nacional para cubrir todas las necesidades de nuestros visitantes en uno de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como muchos de mis lectores saben, Ues.cl está por enfrentar sus jornadas más visitadas del año y en esta oportunidad hemos decidido no correr ni un solo riesgo, dentro de los próximos días incorporaremos 4 servidores y un enlace dedicado de 100 megas nacional para cubrir todas las necesidades de nuestros visitantes en uno de los momentos más importantes de su vida, donde se decide gran parte de su futuro inmediato.</p>
<p>Ahora, claro está que esta gran inversión en tecnología tiene que ver con asegurar a nuestros clientes la continuidad del servicio, la entrega adecuada de sus formatos publicitarios. </p>
<p>Este año tenemos como meta superar el millón de páginas vistas y al menos incrementar en un 30% los visitantes únicos totales en comparación a enero de 2007, y así dar inicio al desarrollo de nuestra plataforma para el proceso de admisión 2009 y la entrada de los Ues de Argentina y México.</p>
<p>Se viene duro, pero sin duda se viene bueno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.andres.cl/2007/11/13/plan-de-contingencia-diciembre-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vendido&#8230;.</title>
		<link>http://blog.andres.cl/2007/11/07/vendido/</link>
		<comments>http://blog.andres.cl/2007/11/07/vendido/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 15:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Ues]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.andres.cl/2007/11/07/vendido/</guid>
		<description><![CDATA[Ayer se confirmó la venta del espacio publicitario más caro del portal Ues.cl, la portadilla en los resultados PSU, por esa página pasan en 48 cerca de 50 mil visitantes únicos, desesperados buscando los resultados de la Prueba de Selección universitaria&#8230; ayer fue realmente un buen día. Actualización: hoy se confirmó otra reserva de espacio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ayer se confirmó la venta del espacio publicitario más caro del portal Ues.cl, la portadilla en los resultados PSU, por esa página pasan en 48 cerca de 50 mil visitantes únicos, desesperados buscando los resultados de la Prueba de Selección universitaria&#8230; ayer fue realmente un buen día.</p>
<p>Actualización: hoy se confirmó otra reserva de espacio publicitario&#8230; suma y sigue&#8230; ya pasamos las ventas del año anterior&#8230; y quedan varias por confirmar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.andres.cl/2007/11/07/vendido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambios en el blog.</title>
		<link>http://blog.andres.cl/2007/11/03/cambios-en-el-blog/</link>
		<comments>http://blog.andres.cl/2007/11/03/cambios-en-el-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2007 03:58:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personales]]></category>
		<category><![CDATA[Ues]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.andres.cl/2007/11/03/cambios-en-el-blog/</guid>
		<description><![CDATA[Bueno, no soy muy amigo de escribir en el blog, incluso teniendo un medio colaborativo de publicación como Ues.cl, pero bueno en casa del websmaster diagramación con tablas, pero tengo como plan mejorar y actualizar más frecuentemente este lugar e incorporar más información relacionada con mi trabajo y proyectos. Como podrán ver, despareció la radio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, no soy muy amigo de escribir en el blog, incluso teniendo un medio colaborativo de publicación como Ues.cl, pero bueno en casa del websmaster diagramación con tablas, pero tengo como plan mejorar y actualizar más frecuentemente este lugar e incorporar más información relacionada con mi trabajo y proyectos.</p>
<p>Como podrán ver, despareció la radio blog, era un consumidor impresionante de ancho de banda de este servidor y realmente me sorprendió ver casi 1 giga transferido en un menos de 4 días de este mes solo en Respect de Aretha Franklin, así que vengan con su ipod por aquí&#8230; no más de mi selección musical&#8230; amenos que migre esa apalicación a un hosting gratuito que le de lo mismo que lo tenga&#8230; jajaja.</p>
<p>Quiero contarles hartas cosas pero el desarrollo del nuevo estilo del portal Ues.cl me está consumiendo harto y recién estamos relativamente contentos con la portada&#8230; si quieren le pueden poner un ojo&#8230; <a href="http://beta.ues.cl" rel="NO follow">beta.ues.cl</a>&#8230; el equipo del portal cree que se ve mejor, aunque curro insiste que debe haber más naranjo.</p>
<p>También estamos ya en el desarrollo de la nueva plataforma de Ues Global que se viene con todo para conquistar Latino América, así que los próximos pasos van por Argentina y México&#8230; de aquí nadie sabe cual será nuestro limite&#8230; </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.andres.cl/2007/11/03/cambios-en-el-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Democratización de los medios</title>
		<link>http://blog.andres.cl/2007/10/31/democratizacion-de-los-medios/</link>
		<comments>http://blog.andres.cl/2007/10/31/democratizacion-de-los-medios/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2007 19:45:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Ues]]></category>
		<category><![CDATA[Adsense]]></category>
		<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[democratización]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.andres.cl/2007/10/31/democratizacion-de-los-medios/</guid>
		<description><![CDATA[Hace algunas semanas Javier Yranzo en su blog publicó una entrada respecto a la &#8220;democratización&#8221; de los medios, ya que un importante periódico estadounidense, dejó el modelo de acceso por suscripción a sus artículos, al lo cual retruqué que eso es liberación acceso, pero no democratización&#8230; si mañana nos regalaran El Mercurio en la calle, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace algunas semanas <a href="http://www.javieryranzo.com">Javier Yranzo</a> en su blog publicó una entrada respecto a la &#8220;<a href="http://www.javieryranzo.com/blog/2007/09/18/la-democratizacion-de-los-medios-no-para/trackback" rel="no follow">democratización</a>&#8221; de los medios, ya que un importante periódico estadounidense, dejó el modelo de acceso por suscripción a sus artículos, al lo cual  retruqué que eso es liberación acceso, pero no democratización&#8230; si mañana nos regalaran El Mercurio en la calle, no lo haría democrático&#8230; sólo sería gratuito.</p>
